| Model | EF-200 | EF-2000 |
|---|---|---|
| Machine Table Size | 13” x 22” / 330 x560mm | 24” x 36” / 610 x 914mm |
| Available Track Length | 46” / 1170mm | 9’ / 2.74M |
| Max. Workpiece Dimensions (longer part can be run) |
2’ x 8’ 3/4” thick (w/o track extension) |
4’x8’x2” / 122x244x5.08cm (w/o track extension) |
| Overall Machine Dimension | ||
| Length (side to side) | 22” / 558.80mm | 52” / 1320mm |
| Width (front to back) | 13” / 330.2mm | 32” / 812mm |
| Height (incl.support column) | 17 3/4” / 450.85mm | 38” / 965mm |
| Spindle Speed | 24,000RPM | |
| Feed Speed (adjustable) | 0-10’/min. / 0-3M/min | 0-18’/min. / 0-5.5M/min |
| Feed Belt Motor | 0.2Hp DC/0.15Kw | 0.75Hp DC / 0.6Kw |
| Spindle Drive Motor | 0.75Hp DC/0.6Kw | 2HP DC / 1.5Kw |
| WEIGHT | 60KG | 260KG |
| Electrical Requirement | 1PH, 220V, 5Amps, 60Hz | 3PH, 220V 15Amps, 60Hz |
| Shipping Dimension | 26”x16”x20” / 660x406x508mm | 30”x48”60” / 762x1220x1524mm |
| Shipping Weight | 95lbs / 43Kg | 725lbs / 330Kg |

