

TECHNICAL SPECIFICATIONS |
![]() |
| Model | RT-900NC | RT-1212NC | RT-1313WNC | RT-1325WNC |
| MAX WORK AREA | 900กม700กม90MM | 1200กม1200กม90MM | 1300กม1300กม90MM | 1300กม2500กม90MM |
| MAX WORK PIECE | 1094กม800MM | 1320กม1550MM | 1320กม2000MM | 1440กม2900MM |
| MAX SPEED | 6M/MIN/20M/MIN | 6M/MIN/20/MIN | 8M/MIM/20M/MIN | 8M/MIN/20M/MIN |
| SPINDLE MOTOR | STANDARD 3HP INVERTER-DRIVENWATER-COOLED MOTOR | |||
| SPINDLE SPEED | 0-24000 RPM | |||
| DRIVING SYSTEM | STEPPER / SERVO | |||
| DICTATE FORMAT | G CODE, HPGL | |||
| CUTTING TOOL | 1/8กฑ OR 6MM | |||
| ELEC.REQUIREMENT | 220VAC / 15A / 50HZ | |||
| POWER CONSUMPTION | 400W | 600W | 600W | 1000W |
| WEIGHT | 260KG | 460KG | 600KG | 1000KG |
Copyright 2012
RAYTEC MACHINERY PTE. LTD.NO.10 UBI CRESCENT #03-76 LOBBY D, UBI TECHPARK, SINGAPORE 408564
TEL:(65)6842 4909 FAX:(65)6841 8298 EMAIL : sales@raytec.com.sg